││ │
Data licitatie 07.05.2026
Licitatie in executare – BEJ EFTENE PETRUT
ID. garantie Judet Comuna Categorie teren Tarla Parcela Nr.cadastral nou Nr. CF nou Suprafata mp Pret valorificare
344686 Braila Bordei Verde teren extravilan- vie 17/1 8 72458 CF 78068 ( sporadic CF 72458) 1.500 5730.75
344690 Braila Bordei Verde teren extravilan arabil 17/3 4 lot 1 78133 78133 ( CF sporadic 72647(CF vechi 497) 834 3186
344691 Braila Bordei Verde teren extravilan- vie 17/3 4 lot 2 78136 78136 (CF sporadic 72719( CF vechi 501) 1.000 3820.5
344692 Braila Bordei Verde teren extravilan arabil 5 47 80373 80373 ( CF sporadic 72720( CF vechi 502) 28.000 106968
344693 Braila Bordei Verde teren extravilan arabil 19/1 26 76711 76711 ( CF sporadic 72377) 1.271 4855.5
344694 Braila Bordei Verde teren extravilan arabil 17/2 32 78298 78298 ( CF sporadic 71492) 1.170 4470
344695 Braila Bordei Verde teren extravilan arabil 9/1 23 77700 77700( CF sporadic 71493) 3.830 14631.75
344696 Braila Bordei Verde teren extravilan arabil 23 18/7 76871 76871( CF sporadic 71764) 3.850 14708.25
344697 Braila Ianca teren extravilan arabil 140 831/5 76292 76292 6.900 26360.25
344698 Braila Ianca teren extravilan arabil 135 14/2/6/2 77968 77968 13.000 (12.941 din masuratori) 49438.5
335264 Braila Bordei Verde teren extravilan arabil 6/2 2/2 80559 80559( CF sporadic 72457) 5.825 22253.25
TOTAL pret valorificare 256422.8 RON
| Județ | Brăila |
| Preț de pornire | 256.422,80 ron |
| Caracteristici | Locative |
| Stare | Bunuri aflate în licitație |
| Tip | Teren extravilan |
| Data licitației | - |
| Suprafață | mp |
| Dormitoare | |
| Băi | |
| Garaje |